Наличные под залог недвижимости Альфа-недвижимость
Вы можете рассчитать платежи по данному предложению используя кредитный калькулятор онлайн. Введите значения параметров займа - срок, процент и сделайте расчет кредита, таким образом вы сможете оценить возможные риски и подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
|
|
Валюта | тенге, доллар, евро |
Сумма кредита | от 1 000 000 до 150 000 000 в тенге, от 1 000 000 до 150 000 000 в долларах, от 1 000 000 до 150 000 000 в евро |
Срок кредита | от 6 мес. до 10 лет |
Процент | от 13.00% до 26.50% |
ГЭСВ | KZT от 28,60%(с комиссиями), 30,77% (без комиссий); USD, EURO от 16,2% (с комиссиями), 19,26% (без комиссии) |
Сроки рассмотрения | 3 дня |
Обеспечение | - под залог недвижимости |
Категория заемщика | не имеет значения |
Возраст | от 21 до 58/63 лет |
Стаж работы | свыше 6 мес. |
Гражданство | резидент |
Регистрация | постоянная |
Доход | обязательно |
Необходимые документы | - Удостоверение личности. - Справка о заработной плате за последние 6 месяцев. - Выписка ЕНПФ с индивидуального пенсионного счета. - Правоустанавливающие документы на недвижимость, являющейся обеспечением займа. - Отчёт о независимой оценке недвижимости. - Справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках по состоянию на дату рассмотрения проекта. |
Информация | Наличие регистрации по месту жительства либо место работы в регионе присутствия Банка (но не далее 100 км от населенного пункта присутствия Банка) Заем предоставляется в иностранной валюте физическим лицам, имеющие доход в данной валюте в течение шести последовательных месяцев. |
Оформление | в отделении банка или он-лайн заявка |
Форма выдачи | - наличными - на банковский счет - на банковскую карту |
Досрочное погашение | да |
Способы оплаты | В интернет-банке «Альфа-Клик» В мобильном банке «Альфа-Мобайл» В терминалах Альфа-Банка В филиалах и отделениях АО ДБ «Альфа-Банк» В кассах «Казпочта» |
Контакты | Телефон для справок - 8-8000-8000-75 |
Рассчитать сумму переплат кредита, сроки выплат и прочие условия вы можете с помощью кредитного (ипотечного) калькулятора:
Сумма выплат составит
- 500 000 тнг. сумма кредита
- 49 899 тнг. переплата за весь срок
- 549 899 тнг. общая сумма выплат
Ставка по кредиту
18.00%
Сумма в конце срока
45 840 тнг.
График выплат
Уважаемый посетитель, на сайте предоставлена информация лишь в ознакомительных целях. Наш сайт не имеет никакого отношения к банкам, либо к каким-либо финансовым организациям. Данная информация собрана из открытых и доступных всем источников.
Обратитесь в отделение банка, для получения актуальной информации об условиях того или иного кредита, ипотеки и т.д.
Полезные статьи
Как происходит оформление ипотеки, сколько времени занимает вся процедура.
Основные условия выдачи ипотеки по гос программе "Баспана-Хит"
Информация об ипотечной программе «7-20-25». Расчет выплат