Государственная Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов
Вы можете рассчитать платежи по данному предложению используя кредитный калькулятор онлайн. Введите значения параметров займа - срок, процент и сделайте расчет кредита, таким образом вы сможете оценить возможные риски и подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
|
|
Валюта | тенге |
Срок кредита | от 1 года до 10 лет |
Процент | 12.00% |
Сроки рассмотрения | 7 дней |
Обеспечение | - под залог недвижимости |
Категория заемщика | не имеет значения |
Возраст | от 21 до 58/63 лет |
Стаж работы | свыше 6 мес. |
Гражданство | резидент |
Регистрация | постоянная |
Доход | обязательно |
Необходимые документы | - Удостоверение личности. - Справка о заработной плате за последние 6 месяцев. - Отчёт о независимой оценке недвижимости. - Правоустанавливающие документы на недвижимость, являющейся обеспечением займа. |
Информация | Условия рефинансирования - рефинансированию подлежат ипотечные жилищные займы (ипотечные займы), полученные заемщиком в Банке до 1 января 2016 года в иностранной валюте - рефинансированию подлежат: 1) займы, которые на момент подачи заявления о рефинансировании займа обслуживаются в иностранной валюте; 2) займы, которые были рефинансированы в национальную валюту по внутренним программам Банка после 18 августа 2015 года; 3) займы, по которым вынесен судебный акт; 4) займы, уступленные Банком и обратно выкупленные Банком от третьих лиц. Обеспечение - недвижимое имущество (жилое/нежилое); - доля в незавершенном строительством жилом здании (квартира), приобретенные заемщиком (залогодателем) по договору о долевом участии в строительстве Ставка вознаграждения для заемщиков, подтвердивших в соответствии с законодательством Республики Казахстан статус социально уязвимых слоев населения на 01.04.2018г. - 3% годовых. В случае принадлежности Заемщика к категории социально уязвимых слоев населения (СУСН): Документы, подтверждающие статус Заемщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан социально уязвимых слоев населения (СУСН) по состоянию на 01 апреля 2018 года или на дату подачи заявления на рефинансирование. |
Оформление | в отделении банка или он-лайн заявка |
Форма выдачи | - наличными - на банковский счет - на банковскую карту |
Досрочное погашение | да |
Способы оплаты | Наличными через отделения банка, либо с помощью внесения через банкоматы |
Контакты | Телефон для справок - 8 (727) 330-77-77 |
Рассчитать сумму переплат кредита, сроки выплат и прочие условия вы можете с помощью кредитного (ипотечного) калькулятора:
Сумма выплат составит
- 500 000 тнг. сумма кредита
- 49 899 тнг. переплата за весь срок
- 549 899 тнг. общая сумма выплат
Ставка по кредиту
18.00%
Сумма в конце срока
45 840 тнг.
График выплат
Уважаемый посетитель, на сайте предоставлена информация лишь в ознакомительных целях. Наш сайт не имеет никакого отношения к банкам, либо к каким-либо финансовым организациям. Данная информация собрана из открытых и доступных всем источников.
Обратитесь в отделение банка, для получения актуальной информации об условиях того или иного кредита, ипотеки и т.д.
Полезные статьи
Как происходит оформление ипотеки, сколько времени занимает вся процедура.
Основные условия выдачи ипотеки по гос программе "Баспана-Хит"
Информация об ипотечной программе «7-20-25». Расчет выплат