Жилищный кредит
Вы можете рассчитать платежи по данному предложению используя кредитный калькулятор онлайн. Введите значения параметров займа - срок, процент и сделайте расчет кредита, таким образом вы сможете оценить возможные риски и подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
|
|
|||||||||||||||
Валюта | тенге, доллар | |||||||||||||||
Срок кредита | от 1 года до 20 лет | |||||||||||||||
Процент | от 12.00% до 15.10% | |||||||||||||||
ГЭСВ | от 15.5% KZT | |||||||||||||||
Схема погашения | аннуитетная (ежемесячно равными платежами), дифференцированная | |||||||||||||||
Обеспечение | - под залог приобретаемой недвижимости, - под залог имеющейся недвижимости |
|||||||||||||||
Страхование | за счет средств Банка | |||||||||||||||
Категория заемщика | не имеет значения | |||||||||||||||
Возраст | от 21 до 58/63 лет | |||||||||||||||
Стаж работы | свыше 6 мес. | |||||||||||||||
Гражданство | резидент | |||||||||||||||
Регистрация | постоянная в районе обращения | |||||||||||||||
Доход | обязательно | |||||||||||||||
Необходимые документы | - Удостоверение личности. - Свидетельство о браке/разводе и свидетельства о рождении детей. - Оригинал согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитных бюро. - Оригинал согласия на предоставление ГЦВП информации Банку. - Справка о заработной плате за последние 6 месяцев. - Правоустанавливающие документы на недвижимость, являющейся обеспечением займа. |
|||||||||||||||
Информация | - Квартира в многоквартирном жилом доме, - Жилой дом с земельным участком, - Коммерческая недвижимость (помещения в части зданий) Объекты, принимаемые в качестве залога, расположены в населенных пунктах РК, на территории которых функционируют филиалы/СПФ Банка, либо в населенных пунктах, расположенных на расстоянии не более 30 (тридцати) километров от черты города Алматы или не более 20 (двадцати) километров от черты города других городов/населенных пунктов, в которых расположен Филиал/СПФ Банка. |
|||||||||||||||
Оформление | в отделении банка или он-лайн заявка | |||||||||||||||
Форма выдачи | - наличными - на банковский счет - на банковскую карту |
|||||||||||||||
Досрочное погашение | да | |||||||||||||||
Способы оплаты | Наличными через отделения банка, либо с помощью внесения через банкоматы на карту (открыв предварительно карточный счет в Банке) | |||||||||||||||
Контакты | Телефон для справок - +7 (727) 250-30-20, с мобильного телефона 50-30 |
Рассчитать сумму переплат кредита, сроки выплат и прочие условия вы можете с помощью кредитного (ипотечного) калькулятора:
Сумма выплат составит
- 500 000 тнг. сумма кредита
- 49 899 тнг. переплата за весь срок
- 549 899 тнг. общая сумма выплат
Ставка по кредиту
18.00%
Сумма в конце срока
45 840 тнг.
График выплат
Уважаемый посетитель, на сайте предоставлена информация лишь в ознакомительных целях. Наш сайт не имеет никакого отношения к банкам, либо к каким-либо финансовым организациям. Данная информация собрана из открытых и доступных всем источников.
Обратитесь в отделение банка, для получения актуальной информации об условиях того или иного кредита, ипотеки и т.д.
Полезные статьи
Как происходит оформление ипотеки, сколько времени занимает вся процедура.
Основные условия выдачи ипотеки по гос программе "Баспана-Хит"
Информация об ипотечной программе «7-20-25». Расчет выплат