Программа 175 квартир
Вы можете рассчитать платежи по данному предложению используя кредитный калькулятор онлайн. Введите значения параметров займа - срок, процент и сделайте расчет кредита, таким образом вы сможете оценить возможные риски и подобрать наиболее оптимальный вариант для себя.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта | тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок кредита | от 1 года до 20 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процент | от 0.10% до 13.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЭСВ | от 7,1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема погашения | аннуитетная (ежемесячно равными платежами), дифференцированная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки рассмотрения | 7 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение | - под залог приобретаемой недвижимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория заемщика | не имеет значения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | от 23 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стаж работы | свыше 6 мес. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | резидент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрация | постоянная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доход | обязательно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Необходимые документы | - Анкета – заявление; - Копия документа, удостоверяющего личность заемщика/ созаемщика/ супруг (га) заемщика/созаемщика/залогодателя - (удостоверение личности/ паспорт гражданина РК/ вид на жительство в РК); - Оригинал согласия субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета из кредитных бюро; - Оригинал согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро; - Оригинал согласия на предоставление ГЦВП информации Банку; - Копия свидетельства о заключении брака заемщика/ созаемщика (если заемщик/созаемщик состоит в браке); - Документы, подтверждающие получение дохода в валюте запрашиваемого кредита за 6 предшествующих месяцев до даты обращения в Банк. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация | Местонахождение залога, в пределах черты города - Алматы, Астана, Уральск, Шымкент. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление | в отделении банка или он-лайн заявка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма выдачи | - наличными - на банковский счет - на банковскую карту |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Досрочное погашение | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способы оплаты | Наличными через отделения банка, либо с помощью внесения через банкоматы на карту (открыв предварительно карточный счет в Банке) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты | Телефон для справок - +7 (727) 250-30-20, с мобильного телефона 50-30 |
Рассчитать сумму переплат кредита, сроки выплат и прочие условия вы можете с помощью кредитного (ипотечного) калькулятора:
Сумма выплат составит
- 500 000 тнг. сумма кредита
- 49 899 тнг. переплата за весь срок
- 549 899 тнг. общая сумма выплат
Ставка по кредиту
18.00%
Сумма в конце срока
45 840 тнг.
График выплат
Уважаемый посетитель, на сайте предоставлена информация лишь в ознакомительных целях. Наш сайт не имеет никакого отношения к банкам, либо к каким-либо финансовым организациям. Данная информация собрана из открытых и доступных всем источников.
Обратитесь в отделение банка, для получения актуальной информации об условиях того или иного кредита, ипотеки и т.д.
Полезные статьи
Как происходит оформление ипотеки, сколько времени занимает вся процедура.
Основные условия выдачи ипотеки по гос программе "Баспана-Хит"
Информация об ипотечной программе «7-20-25». Расчет выплат